<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月6日の6:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://koso-nisa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>40代から始める新NISA｜オルカン一筋のリアル投資記録</title>
		<link><![CDATA[https://koso-nisa.com]]></link>
		<description><![CDATA[40代から始める新NISA｜オルカン一筋のリアル投資記録]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 06:24:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://koso-nisa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/このブログの管理人について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/このブログの管理人について/]]></link>
			<title>このブログの管理人について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 06:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【初心者注意】nisaでやりがちな失敗5選｜2年運用し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【初心者注意】nisaでやりがちな失敗5選｜2年運用し/]]></link>
			<title>【初心者注意】NISAでやりがちな失敗5選｜2年運用して気づいたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【初心者向け】新nisaの成長投資枠とつみたて投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【初心者向け】新nisaの成長投資枠とつみたて投資/]]></link>
			<title>【初心者向け】新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠の違いをやさしく解説｜どっちを使うべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【初心者向け】新nisaとは？40歳から始めたリアル体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【初心者向け】新nisaとは？40歳から始めたリアル体/]]></link>
			<title>【初心者向け】新NISAとは？40歳から始めたリアル体験でやさしく解説｜オルカン1本でいい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【初心者向け】nisaの始め方を5ステップで解説/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【初心者向け】nisaの始め方を5ステップで解説/]]></link>
			<title>【初心者向け】NISAの始め方を5ステップで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【実体験】nisaはおすすめ？2年以上運用して分かっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【実体験】nisaはおすすめ？2年以上運用して分かっ/]]></link>
			<title>【実体験】NISAはおすすめ？2年以上運用して分かったメリットと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【運用結果公開】新nisaを2年以上続けた結果は！？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【運用結果公開】新nisaを2年以上続けた結果は！？/]]></link>
			<title>【運用結果公開】新NISAを2年以上続けた結果は！？｜どうなった？正直に全部見せます</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】2月4週｜（2-23〜2-27）｜＋19万円でも安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】2月4週｜（2-23〜2-27）｜＋19万円でも安/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】2月4週｜（2/23〜2/27）｜＋19万円でも安心できない？米国攻撃で週明け相場はどうなるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 06:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】2月3週｜（2-16〜2-20）｜ちゃんと増え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】2月3週｜（2-16〜2-20）｜ちゃんと増え/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】2月3週｜（2/16〜2/20）｜ちゃんと増えると、やっぱり嬉しい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】1月3週｜（1-26〜1-30）｜数字を見て一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】1月3週｜（1-26〜1-30）｜数字を見て一/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】1月4週｜（1/26〜1/30）｜数字を見て一瞬フリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】2月1週｜（2-2〜2-6）｜減ったけど、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】2月1週｜（2-2〜2-6）｜減ったけど、/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】2月1週｜（2/2〜2/6）｜減ったけど、誤差ということにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/長期投資が必要な理由｜15年以上で元本割れしない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/長期投資が必要な理由｜15年以上で元本割れしない/]]></link>
			<title>長期投資が必要な理由｜15年以上で元本割れしないって本当？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】3月3週｜（3-16〜3-20）｜戦争で株価は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】3月3週｜（3-16〜3-20）｜戦争で株価は/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】3月3週｜（3/16〜3/20）｜戦争で株価は下がる？初めて実感した“原油高→下落”の1週間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】3月2週｜（3-9〜3-13）｜積立したのに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】3月2週｜（3-9〜3-13）｜積立したのに/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】3月2週｜（3/9〜3/13）｜積立したのに資産が減った…実質−10万円の週でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】3月1週｜（3-2〜3-6）｜今週は−21万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】3月1週｜（3-2〜3-6）｜今週は−21万円/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】3月1週｜（3/2〜3/6）｜今週は−21万円…軍事情勢で相場下落？長期投資のリアルな1週間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】2月2週｜（2-9〜2-13）｜期待だけが先/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】2月2週｜（2-9〜2-13）｜期待だけが先/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】2月2週｜（2/9〜2/13）｜期待だけが先に上がった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【netflix感想】『でっちあげ』を観た｜正しさが通用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【netflix感想】『でっちあげ』を観た｜正しさが通用/]]></link>
			<title>【Netflix感想】『でっちあげ』を観た｜正しさが通用しない怖さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月2週｜オルカン846万円到達。積立1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月2週｜オルカン846万円到達。積立1/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】12月2週｜オルカン846万円到達。積立10万円＋実質9万円の上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 05:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月2週｜評価額▲11万円、それでも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月2週｜評価額▲11万円、それでも/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】12月2週｜評価額▲11万円、それでも売らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月3週｜評価額213336円、静かに回復/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月3週｜評価額213336円、静かに回復/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】12月3週｜評価額+213,336円、静かに回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月4週｜（12-29〜12-30）｜今年最後の記/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月4週｜（12-29〜12-30）｜今年最後の記/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】12月4週｜（12/29〜12/30）｜今年最後の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】1月3週｜（1-19〜1-23）｜1000万円到達後、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】1月3週｜（1-19〜1-23）｜1000万円到達後、/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】1月3週｜（1/19〜1/23）｜1,000万円到達後、いったん小休止</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】1月2週｜（1-12〜1-16）｜成長枠一括投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】1月2週｜（1-12〜1-16）｜成長枠一括投/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】1月2週｜（1/12〜1/16）｜成長枠一括投資、評価額が1,000万円を突破!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】1月1週｜（1-5〜1-9）｜今年最初の記/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】1月1週｜（1-5〜1-9）｜今年最初の記/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】1月1週｜（1/5〜1/9）｜今年最初の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【netflix感想】『イクサガミ』を観た！豪華キャスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【netflix感想】『イクサガミ』を観た！豪華キャスト/]]></link>
			<title>【Netflix感想】『イクサガミ』を観た！豪華キャストが次々と‥短いけど強烈な印象を残す作品</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 16:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月1週｜静かなマイナス9881円の週/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】12月1週｜静かなマイナス9881円の週/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】12月1週｜静かなマイナス9,881円の週</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 16:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisa運用ルールとこれまでの歩み】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisa運用ルールとこれまでの歩み】/]]></link>
			<title>【NISA運用ルールとこれまでの歩み】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 10:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/お問合せ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/お問合せ/]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 05:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 05:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【netflix感想】『愚か者の身分』を観た！　　　重く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【netflix感想】『愚か者の身分』を観た！　　　重く/]]></link>
			<title>【Netflix感想】『愚か者の身分』を観た！　　　重くて、でも目が離せない。観終わったあとに余韻が残る映画</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 04:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】3月4週｜（3-23〜3-27｜評価額は-27万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koso-nisa.com/【nisaリアル記録】3月4週｜（3-23〜3-27｜評価額は-27万円/]]></link>
			<title>【NISAリアル記録】3月4週｜（3/23〜3/27)｜評価額は-27万円…下落相場で感じたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
